Setlists
From Wikipaug.net
[edit] 1983
| October: | 30 [+] | |
| December: | 02 [+] • 03 [+] |
[edit] 1984
| October: | 23 [+] | |
| November: | 03 [+] | |
| December: | 01 [+] |
[edit] 1985
| February: | 01 [+] • 15 [+] • 22 [+] • 25 [+] • 25b [+] | |
| March: | 02 [+] • 04 [+] • 09 [+] • 16 [+] • 29 [+] | |
| April: | 06 [+] • 19 [+] • 21 [+] | |
| May: | 01 [+] • 03 [+] • 07 [+] • 19 [+] • 31 [+] | |
| September: | 26 [+] • 27 [+] | |
| October: | 17 [+] • 20 [+] • 26 [+] • 30 [+] | |
| November: | 02 [+] • 14 [+] • 23 [+] | |
| December: | 13 [+] |
[edit] 1986
| February: | 03 [+] • 28 [+] | |
| April: | 01 [+] • 15 [+] • 29 [+] | |
| May: | 04 [+] • 16 [+] • 17 [+] • 24 [+] | |
| June: | 01 [+] | |
| September: | 03 [+] • 10 [+] • 26 [+] | |
| October: | 12 [+] • 15 [+] • 31 [+] | |
| November: | 07 [+] • 14 [+] • 18 [+] | |
| December: | 06 [+] |
[edit] 1987
| January: | 19 [+] • 21 [+] | |
| February: | 01 [+] • 02 [+] • 07 [+] • 13 [+] • 21 [+] | |
| March: | 06 [+] • 22 [+] • 23 [+] | |
| April: | 24 [+] • 28 [+] • 29 [+] | |
| May: | 10 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 16 [+] • 20 [+] | |
| June: | 23 [+] | |
| August: | 09 [+] • 10 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 29 [+] | |
| September: | 02 [+] • 03 [+] • 04 [+] • 19 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 27 [+] | |
| October: | 10 [+] • 14 [+] • 18 [+] • 19 [+] • 23 [+] • 24 [+] • 31 [+] | |
| November: | 18 [+] • 19 [+] • 22 [+] • 23 [+] • 24 [+] |
[edit] 1988
| Winter Tour [+] | Spring Tour [+] | Summer Tour [+] | Fall Tour [+] |
| January: | 27 [+] | |
| February: | 03 [+] • 07 [+] • 08 [+] • 10 [+] • 20 [+] • 24 [+] • 26 [+] | |
| March: | 09 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 31 [+] | |
| April: | 02 [+] • 06 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 19 [+] • 22 [+] • 27 [+] • 30 [+] | |
| May: | 02 [+] • 03 [+] • 05 [+] • 12 [+] • 14 [+] • 15 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 23 [+] • 24 [+] • 27 [+] • 28 [+] | |
| June: | 03 [+] • 04 [+] • 15 [+] • 17 [+] • 19 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 23 [+] • 24 [+] • 27 [+] | |
| July: | 07 [+] • 08 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 23 [+] • 24 [+] • 25 [+] • 28 [+] • 29 [+] • 30 [+] | |
| August: | 03 [+] • 04 [+] • 05 [+] • 06 [+] • 09 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 13 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 24 [+] • 27 [+] • 29 [+] • 30 [+] | |
| September: | 08 [+] • 09 [+] • 10 [+] • 12 [+] • 13 [+] • 14 [+] • 16 [+] • 22 [+] • 24 [+] | |
| October: | 28 [+] • 29 [+] | |
| November: | 03 [+] • 04 [+] • 05 [+] • 11 [+] | |
| December: | 02 [+] • 09 [+] • 10 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 15 [+] • 16 [+] • 17 [+] |
[edit] 1989
| Winter Tour [+] | Spring Tour [+] | Summer Tour [+] | Fall Tour [+] |
| January: | 25 [+] • 26 [+] | |
| February: | 05 [+] • 06 [+] • 07 [+] • 16 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 24 [+] | |
| March: | 04 [+] • 12 [+] • 16 [+] • 17 [+] • 24 [+] • 30 [+] | |
| April: | 14 [+] • 15 [+] • 20 [+] • 27 [+] • 30 [+] | |
| May: | 06 [+] • 09 [+] • 13 [+] • 14 [+] • 20 [+] • 26 [+] • 27 [+] • 28 [+] | |
| June: | 09 [+] • 23 [+] • 29 [+] • 30 [+] | |
| August: | 12 [+] • 17 [+] • 19 [+] • 23 [+] • 26 [+] | |
| September: | 07 [+] • 08 [+] • 09 [+] • 21 [+] | |
| October: | 01 [+] • 06 [+] • 07 [+] • 14 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 26 [+] • 31 [+] | |
| November: | 02 [+] • 03 [+] • 04 [+] • 09 [+] • 10 [+] • 11 [+] • 16 [+] • 30 [+] | |
| December: | 01 [+] • 07 [+] • 08 [+] • 09 [+] • 15 [+] • 16 [+] • 20 [+] • 29 [+] • 30 [+] • 31 [+] |
[edit] 1990
| << 1989 Setlists | All Setlists | 1991 Setlists >> |
| Winter Tour [+] | Spring Tour [+] | Summer Tour [+] | Fall Tour [+] |
[edit] 1991
| Spring Tour [+] | Summer Tour [+] | Fall Tour [+] | Holiday Tour [+] |
[edit] 1992
| Spring Tour [+] | Summer Tour [+] | Winter Tour [+] | Holiday Tour [+] |
[edit] 1993
| Spring Tour [+] | Summer Tour [+] | Holiday Tour [+] |
[edit] 1994
| Spring Tour [+] | Summer Tour [+] | Fall Tour [+] | Holiday Tour [+] |
[edit] 1995
| Summer Tour [+] | Fall Tour [+] | Holiday Tour [+] |
| May: | 14 [+] • 16 [+] | |
| June: | 07 [+] • 08 [+] • 09 [+] • 10 [+] • 13 [+] • 14 [+] • 15 [+] • 16 [+] • 17 [+] • 19 [+] • 20 [+] • 22 [+] • 23 [+] • 24 [+] • 25 [+] • 26 [+] • 28 [+] • 29 [+] • 30 [+] | |
| July: | 02 [+] • 03 [+] • 13 [+] | |
| September: | 27 [+] • 28 [+] • 29 [+] • 30 [+] | |
| October: | 02 [+] • 03 [+] • 05 [+] • 06 [+] • 07 [+] • 08 [+] • 11 [+] • 13 [+] • 14 [+] • 15 [+] • 17 [+] • 19 [+]• 20 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 24 [+] • 25 [+] • 27 [+] • 28 [+] • 29 [+] • 31 [+] | |
| November: | 09 [+] • 10 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 14 [+] • 15 [+] • 16 [+] • 18 [+] • 19 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 24 [+] • 25 [+] • 27 [+] • 28 [+] • 29 [+] • 31 [+] | |
| December: | 01 [+] • 02 [+] • 04 [+] • 05 [+] • 07 [+] • 08 [+] • 09 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 14 [+] • 15 [+] • 16 [+] • 17 [+] • 28 [+] • 29 [+] • 30 [+] • 31 [+] |
[edit] 1996
| Summer Tour [+] | Fall Tour [+] | Holiday Tour [+] |
| April: | 26 [+] | |
| June: | 06 [+] | |
| July: | 02 [+] • 03 [+] • 05 [+] • 06 [+] • 07 [+] • 09 [+] • 10 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 13 [+] • 15 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 19 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 23 [+] • 24 [+] • 25 [+] | |
| August: | 02 [+] • 04 [+] • 05 [+] • 06 [+] • 07 [+] • 10 [+] • 12 [+] • 13 [+] • 14 [+] • 16 [+] • 17 [+] | |
| October: | 16 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 19 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 23 [+] • 25 [+] • 26 [+] • 27 [+] • 29 [+] • 31 [+] | |
| November: | 02 [+] • 03 [+] • 06 [+] • 07 [+] • 08 [+] • 09 [+] • 11 [+] • 13 [+] • 14 [+] • 15 [+] • 16 [+] • 18 [+] • 19 [+] • 22 [+] • 23 [+] • 24 [+] • 27 [+] • 29 [+] • 30 [+] | |
| December: | 01 [+] • 02 [+] • 04 [+] • 06 [+] • 28 [+] • 29 [+] • 30 [+] • 31 [+] |
[edit] 1997
| Europe I Tour [+] | Spring Shows [+] | Europe II Tour [+] | Summer Tour [+] | Winter Tour [+] | Holiday Tour [+] |
| February: | 13 [+] • 14 [+] • 16 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 23 [+] • 25 [+] • 26 [+] • 28 [+] | |
| March: | 01 [+] • 02 [+] • 05 [+] • 18 [+] | |
| June: | 06 [+] • 13 [+] • 14 [+] • 16 [+] • 19 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 24 [+] • 25 [+] • 27 [+] • 29 [+] | |
| July: | 01 [+] • 02 [+] • 03 [+] • 05 [+] • 06 [+] • 09 [+] • 10 [+] • 11 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 23 [+] • 25 [+] • 26 [+] • 29 [+] • 30 [+] • 31 [+] | |
| August: | 02 [+] • 03 [+] • 08 [+] • 09 [+] • 10 [+] • 11 [+] • 13 [+] • 14 [+] • 16 [+] • 17 [+] | |
| November: | 07 [+] • 13 [+] • 14 [+] • 16 [+] • 17 [+] • 19 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 23 [+] • 26 [+] • 28 [+] • 29 [+] • 30 [+] | |
| December: | 02 [+] • 03 [+] • 05 [+] • 06 [+] • 07 [+] • 09 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 13 [+] • 28 [+] • 29 [+] • 30 [+] • 31 [+] |
[edit] 1998
| Island Tour [+] | Summer Tour [+] | Europe Tour [+] | Fall Tour [+] | Holiday Tour [+] |
| April: | 02 [+] • 03[+] • 04[+] • 05[+] | |
| June: | 30 [+] | |
| July: | 01 [+] • 02 [+] • 03 [+] • 05 [+] • 06 [+] • 08 [+] • 09 [+] • 10 [+] • 15 [+] • 16 [+] • 17 [+] • 19 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 24 [+] • 25 [+] • 26 [+] • 28 [+] • 29 [+] • 31 [+] | |
| August: | 01 [+] • 02 [+] • 03 [+] • 06 [+] • 07 [+] • 08 [+] • 09 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 15 [+] • 16 [+] | |
| October: | 03 [+] • 15 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 20 [+] • 27 [+] • 29 [+] • 30 [+] • 31 [+] | |
| November: | 02 [+] • 03 [+] • 04 [+] • 06 [+] • 07 [+] • 08 [+] • 09 [+] • 11 [+] • 13 [+] • 14 [+] • 15 [+] • 18 [+] • 19 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 24 [+] • 25 [+] • 27 [+] • 28 [+] • 29 [+] | |
| December: | 28 [+] • 29 [+] • 30 [+] • 31 [+] |
[edit] 1999
| Summer Tour [+] | Fall Tour [+] | Winter Tour [+] | Holiday Tour [+] |
| June: | 24 [+] • 30[+] | |
| July: | 01 [+] • 03 [+] • 04 [+] • 07 [+] • 08 [+] • 09 [+] • 10 [+] • 12 [+] • 13 [+] • 15 [+] • 16 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 23 [+] • 24 [+] • 25 [+] • 26 [+] • 30 [+] • 31 [+] | |
| August: | 31 [+] | |
| September: | 09 [+] • 10 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 14 [+] • 16 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 19 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 24 [+] • 25 [+] • 26 [+] • 28 [+] • 29 [+] | |
| October: | 01 [+] • 02 [+] • 03 [+] • 04 [+] • 07 [+] • 08 [+] • 09 [+] • 10 [+] | |
| December: | 02 [+] • 03 [+] • 04 [+] • 05 [+] • 07 [+] • 08 [+] • 10 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 13 [+] • 15 [+] • 16 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 30 [+] • 31 [+] |
[edit] 2000
| Spring Tour [+] | Japan Tour [+] | Summer Tour [+] | Fall Tour [+] |
| May: | 15 [+] • 15a [+] • 17 [+] • 18 [+] • 19 [+] • 19a [+] • 21 [+] • 22 [+] • 23 [+] | |
| June: | 09 [+] • 10 [+] • 11 [+] • 13 [+] • 14 [+] • 15 [+] • 16 [+] • 22 [+] • 23 [+] • 24 [+] • 25 [+] • 27 [+] • 28 [+] • 29 [+] • 30[+] | |
| July: | 01 [+] • 03 [+] • 04 [+] • 06 [+] • 07 [+] • 08 [+] • 10 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 14 [+] • 15 [+] • 17 [+] | |
| September: | 08 [+] • 09 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 14 [+] • 15 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 20 [+] • 22 [+] • 23 [+] • 24 [+] • 25 [+] • 27 [+] • 29 [+] • 30 [+] | |
| October: | 01 [+] • 03 [+] • 04 [+] • 05 [+] • 06 [+] • 07 [+] |
[edit] 2002
| Winter Tour [+] | Holiday Tour [+] | ||
| includes January 2003 |
| December: | 14 [+] • 19 [+] • 31 [+] |
[edit] 2003
| Holiday Tour [+] | Winter Tour [+] | Summer Tour [+] | Anniversary Tour [+] | Holiday Tour [+] | ||
| starting in 2002 |
| January: | 02 [+] • 03 [+] • 04 [+] | |
| February: | 14 [+] • 15 [+] • 16 [+] • 18 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 24 [+] • 25 [+] • 26 [+] • 28 [+] | |
| March: | 01 [+] | |
| July: | 07 [+] • 08 [+] • 09 [+] • 10 [+] • 12 [+] • 13 [+] • 15 [+] • 17 [+] • 18 [+] • 19 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 23 [+] • 25 [+] • 26 [+] • 27 [+] • 29 [+] • 30 [+] • 31 [+] | |
| August: | 01 [+] • 02 [+] • 02a [+] • 03 [+] | |
| November: | 28 [+] • 29 [+] | |
| December: | 01 [+] • 02 [+] • 28 [+] • 29 [+] • 30 [+] • 31 [+] |
[edit] 2004
| Spring Tour [+] | Summer Tour [+] |
| April: | 15 [+] • 16 [+] • 17 [+] | |
| June: | 17 [+] • 18 [+] • 19 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 23 [+] • 24 [+] • 25 [+] • 26 [+] | |
| August: | 09 [+] • 10 [+] • 11 [+] • 12 [+] • 13 [+] • 14 [+] • 15 [+] |
[edit] 2008
| September: | 06 [+] |
[edit] 2009
| March Run [+] | Summer Tour [+] | Late Summer Tour [+] | Festival 8 [+] | Fall Tour [+] | NYE Run [+] |
| March: | 06 [+] • 07 [+] • 08 [+] | |
| May: | 31 [+] | |
| June: | 02 [+] • 04 [+] • 05 [+] • 06 [+] • 07 [+] • 09 [+] •10 [+] • 12 [+] • 14 [+] • 16 [+] • 18 [+] • 19 [+] • 20 [+] • 21 [+] | |
| July: | 30 [+] • 31 [+] | |
| August: | 01 [+] • 02 [+] • 05 [+] • 07 [+] • 08 [+] • 11 [+] • 13 [+] • 14 [+] • 15 [+] • 16 [+] | |
| October: | 30 [+] • 31 [+] | |
| November: | 01 [+] • 18 [+] • 20 [+] • 21 [+] • 22 [+] • 24 [+] • 25 [+] • 27 [+] • 28 [+] • 29 [+] | |
| December: | 02 [+] • 03 [+] • 04 [+] • 05 [+] • 28 [+] • 29 [+] • 30 [+] • 31 [+] |